Статьи про дома из полистиролбетона под «ключ»
Статьи о полистиролбетоне: Что такое полистиролбетон, характеристики стеновых панелей из полистиролбетона, плюсы и минусы полистиролбетона (недостатки)
Полистиролбетон на металлокаркасе |
Газоблок |
Пеноблок |
Кирпич |
Бетон, монолит |
|||||
| Влагопоглощение, % веса | 6 | 78 | 82 | 14 | 14 | ||||
| Теплопроводность, Вт/м×0С | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,56 | 0,56 | ||||
| Пожаробезопасность | Г1 (почти негорючий)* | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | ||||
| Прочность на сжатие, кг/см2 | 60-90 | 25-45 | 15-25 | 100 | 100 | ||||
| Сроки строительства | от 2 дней | до 4 месяцев | до 4 месяцев | до 4 месяцев | до 4 месяцев | ||||
| Цена за дом 100 м2 с утеплением, фундаментом и крышей | 3 200 000 руб. | 3 800 000 руб. | 3 500 000 руб. | 4 600 000 руб. | 6 600 000 руб. | ||||
* Сгорает только внешний слой полистирола